products category
Related articles
如何保養(yǎng)和維護(hù)泥水測量計,以延長其使用壽命?
2024-03-22在線超聲波污泥界面儀與其他類型污泥界面儀相比有何優(yōu)勢?
2024-07-23操作規(guī)范:確保在線超聲波污泥界面儀準(zhǔn)確度的操作要點
2024-08-27產(chǎn)品中心/ products
WL-1A2超聲波明渠流量計本儀表與量水堰槽配用,主要用來測量具有自由流條件的渠道內(nèi)的污水流量。儀表工作時,傳感器不與被測流體接觸,避免了渠道內(nèi)污水的沾污和腐蝕。用于測量污水流量,可以比其它形式的儀表,具有更高的可靠性。主要用途及適用范圍本儀表適用于環(huán)保部門監(jiān)測企事業(yè)單位的污水排放,適用于污水處理廠測流量,適用于灌區(qū)測量明渠內(nèi)水的流量等。
聯(lián)系電話:13920542633
技術(shù)參數(shù) 歡迎致電,價格有驚喜!
WL-1A2WWWL | ||
1 | 流量范圍 | 10L/s~10000L/s (與配用的量水堰槽的種類、規(guī)格有關(guān)) |
2 | 累計流量 | 8位十進(jìn)制數(shù),累滿8位后自動回零,重計 |
3 | 流量準(zhǔn)確度 | ±5%(配用量水堰槽不確定的1%~3%,附加上儀表測量誤差1%~2%) |
4 | 測距范圍 | 0.4m~2m(從探頭底部起0.4m內(nèi)是盲區(qū),以遠(yuǎn)0.4m~2m內(nèi)為測距范圍) |
5 | 測距準(zhǔn)確度 | ±3mm (在1m量程內(nèi)標(biāo)定的結(jié)果) |
6 | 液位分辯 | 1mm |
7 | 工作環(huán)境溫度 | 儀表部分:-5℃~45℃ (GB/T17214.1-C1標(biāo)準(zhǔn)) 探頭部分:-33℃~40℃(GB/T17214.1-D1標(biāo)準(zhǔn)) |
8 | 防護(hù)等級 | 儀表顯示部分:IP66(儀表下部的過線孔要堵死,防塵埃進(jìn)入) 探頭部分:IP68(外殼密封防水) |
9 | 供電電源 | 交流供電:(220V±22V) 6W 直流供電:12V±2V 85mA (直流供電時,儀表沒有4~20mA輸出和繼電器動作) 交流、直流供電同時存在時,儀表使用交流供電;交流掉電,自動接通直流。 |
10 | 日歷計時 | < 0.05% |
11 | 數(shù)據(jù)存儲量 | 每分鐘一個記錄:連續(xù)存儲大于20年 |
12 | 接入4~20mA | 儀表內(nèi)部采樣電阻:100Ω,負(fù)端與儀表地端共接,接入數(shù)量:I1、I2、I3、I4共4路 |
13 | 配接打印機(jī) | DB25插孔(RS232-1),DB9插針(RS232-2),可選EPSON兼容串口打印機(jī)(建議UP-T40) |
14 | 電流輸出 | 4~20mA,外部負(fù)載電阻:(0~600)Ω;精度:0.5% (相對儀表示值);輸出:流量或液位 |
15 | RS-232-1 | 接口插座,DB25插孔 |
16 | RS-232-2 | 接口插座,DB9插針 |
17 | RS-485 | 接口三接線端子,A線,B線,GND線 |
18 | 繼電器 | 控制方式: 可設(shè)置為立方米比例(累計流量達(dá)到設(shè)置數(shù)時,繼電器閉合一次)、液位 超過上限或低于下限吸合、液位超過上限吸合、液位低于下限吸合。 類型: 單刀雙擲 (常開、常閉) 觸點容量: AC250V 1A ;DC30V 1A |
天津雍祥電器有限公司
13920542633
天津市武清區(qū)梅廠鎮(zhèn)福源經(jīng)濟(jì)區(qū)
TJYXDQ@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024天津雍祥電器有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備2023004978號-1
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml